QR Kod – Barkod Okuyucu
Fiyat Teklifi Almak İçin Formu Doldurabilir ya da Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.
0
People watching this product now!
Açıklama
| Tarama tipi | CMOS |
| Işık kaynağı | 5600K LED’ler (Aydınlatma) |
| İşlemci | 32 bit |
| Çözünürlük | 640*480 |
| Görüş açısı | Yatay 60°, dikey 50°, çapraz 72° |
| Okuma hassasiyeti | ≥ 4 milyon/0. 1 mm(PCS90%, KOD 39) |
| Alan derinliği | 10 mm- 25 0 mm |
| Tarama hızı | 60 cm/sn |
| Tarama modu | Otomatik Algılama , Sürekli, komut tetikleyici |
| Tarama açısı | Test Koşulları: KOD39,10mil/0,25mm,PCS90% |
| Eğim:± 60 ° | |
| Döndürme: ±3 6 0° | |
| Eğim: ± 55 ° | |
| Kontrast Sinyalini Yazdır | ≥2 0 % |
| Ortam ışığı | Karanlık ortam, iç mekan doğal ışığı |
| Sembolojiler | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Kod 128, GS1-128, Kod 39, Kod 32, Kod 93,Kod 11,Araya Ekleilmiş 2/5,Matris 2/5,Endüstriyel 2/ 5(Düz 2/5),Standart 2/5(IATA 2/5 ) , Codabar(NW-7),MSI,GS1 Veri çubuğu (Çok Yönlü, Sınırlı, Genişletilmiş), China Post, Tepepen, GS1 Kompozit vb. 2D: QR Kodu, Mikro QR Kodu, Veri Matrisi, PDF417, Mikro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Kodu vb. |
| Ağırlık | ≈ 150g (USB ) |
| Boyut | 95 mm U* 73 mm G * 62 mm Y |
| İletişim Modu | USB(USB-KBW,USB-COM),RS232 |
| Kablo uzunluğu | 1m |
| Güç kaynağı | DC 5V @ 240 mA( Çalışma ) |
Detaylı bilgi almak için bizi arayabilir yada e-posta gönderebilirsiniz.
Projenize uygun ürünü seçmek için bizimle irtibata geçebilir, e-posta yada telefon ile detaylı bilgi alabilirsiniz.
